600016民生银行2019年几月分红(2021民生银行分红吗?)
作者:“admin”
2021民生银行分红吗? 这个问题问得太早了。按照有关规定 ,上市公司披露分配方案,要在公布年报时进行。民生银行是一家在上海证券交易所上市的公司。根据证监会规定,披露年报在一个会计
2021民生银行分红吗?
这个问题问得太早了。按照有关规定 ,上市公司披露分配方案,要在公布年报时进行。民生银行是一家在上海证券交易所上市的公司。根据证监会规定,披露年报在一个会计年度结束后四个月内完成。也就是次年的1—4月份。而现在才12月上旬,公司2021年最后的业绩都没结算好,现在怎么可能出分配方案呢。不过民生银行是一家绩优公司,上市以来每年都派现,有时还送转赠股本。
民生银行2021分红派息时间?
民生银行2021年分红派息时间还没公布。在2021年3月31日公布了2020年分红派息相关信息,请查询民生银行官方网
民生银行董事发难投出多张弃权、反对票
3月31日,民生银行(01988.HK)在披露2019年度业绩报告的同时,一份董事会决议公告将个别股东董事的“不满”情绪展露无遗。 在第七届董事会第二十次会议上,股东董事、东方集团实际控制人张宏伟在相关议案中投出1张反对票和4张弃权票;股东董事、新希望集团董事长刘永好投出2张弃权票。如此多的弃权及反对票,在董事会历史上十分罕见。具体来看,在个别议案上,刘永好和张宏伟的弃权理由是相反的。 如刘永好对2019年度利润分配预案投出弃权票,理由为“应更科学的进行资本管理安排”。2019年度,民生银行拟每10股派发现金股利3.70元,派发总额161.99亿元,净利润分红比例达到30.10%。 张宏伟则对《中国民生银行股份有限公司2019-2021年股东回报规划》明确提出反对。该规划提出,在满足计提法定公积金、优先股利息等条件后,每年给普通股股东的利润不少于当年可分配利润的10%。而张宏伟反对理由是应“不低于每年利润的30%分红”。 一般来说,银行需要在为股东分配利润及留存发展资金之间进行平衡。股东普遍希望银行能够尽可能多分红,但银行如果处在战略转型阶段,则希望为一些业务转型、风险抵御等战略实施留存充裕资金。尤其在当下,商业银行普遍面临着资本补充压力。如平安银行在2017年、2018年分红比例在10%左右,2019年提升至15%,基于其发展状况,未来还可以进一步提高分红比例。 在《公司2020 年度财务预算报告(草案)》上,刘永好和张宏伟都投出弃权票。张宏伟表示“希望能够降低成本,提高利润”, 刘永好表示“改革力度和治理力度应更强”。 此外,张宏伟在对抵债资产航南大厦转固定资产的议案中弃权,称,“希望就此议案相关以往的过程重新进行审计, 出具独立的审计报告,再对此议案进行决议。” 在对核销山西三佳系企业呆账、核销深圳保千里呆账的议案中,张宏伟也弃权,称“目前对高管的追责还不够严厉,希望就贷款造成的损失继续追究相关高管人员的责任,挽回经济损失。”三佳系核销金额6.85亿元,保千里核销2.35亿元。 受疫情影响,原本将在2月进行的民生银行第八届董事会换届延期,不过围绕董事席位的角逐已经展开。年报披露,同方国信投资控股有限公司在2019年度大手笔增持民生银行近11.28亿股,持股比例达4.26%。重庆国际信托董事长翁振杰担任民生银行第七届董事会非执行董事,同方国信为重庆国际信托控股股东。与此同时,中国船东互保协会增持近1000万股,持股比例在3.02%,意图维持股东董事席位。 2019年报显示,民生银行实现营收1804.41亿元,同比增长15.01%,实现净利润538.19亿元,增长6.94%;不良率1.56%,比上年末下降0.20个百分点;体现处置风险能力的指标拨备覆盖率155.50%,比上年末提高21.45个百分点;资本充足率13.27%,创历史最好水平。 相较而言,其经营业绩有所好转。董事长洪崎在致辞中也表示,民生银行取得了近几年来最好的经营业绩。 而民生银行行长郑万春在致辞中称,经过几年的卧薪尝胆、调整积淀,民生银行在历史上高速发展阶段积累的矛盾和隐患已逐步得到解决,改革转型打开了高质量发展的大门。
证券简称:民生银行 A股代码:600016
优先股简称:民生优1
24、关于《中国民生银行2019年度社会责任报告》的决议 详见上海证券交易所网站及本公司网站。议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。25、关于《中国民生银行2019年度环境、社会及管治报告》的决议 详见上海证券交易所网站及本公司网站。议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。26、关于《中国民生银行抵债资产航南大厦转固定资产》的决议 议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权1票。副董事长张宏伟表示弃权,弃权理由为“希望就此议案相关以往的过程重新进行审计,出具独立的审计报告,再对此议案进行决议。” 27、关于核销三佳系两户企业(山西三佳新能源科技集团有限公司、山西三佳化工新材料有限公司)呆账的决议 会议同意核销三佳系两户企业山西三佳新能源科技集团有限公司贷款本息合计377,828,034.70元,山西三佳化工新材料有限公司307,220,935.95元。具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权1票。副董事长张宏伟表示弃权,弃权理由为“目前对高管的追责还不够严厉,希望就贷款造成的损失继续追究相关高管人员的责任,挽回经济损失。” 28、关于核销深圳市保千里电子有限公司呆账的议案 会议同意核销深圳市保千里电子有限公司234,877,949.58元。具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权1票。副董事长张宏伟表示弃权,弃权理由为“目前对高管的追责还不够严厉,希望就贷款造成的损失继续追究相关高管人员的责任,挽回经济损失。” 29、关于《中国民生银行2019年度股权管理评估报告》的决议 议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。
30、关于《中国民生银行变更公司注册资本》的决议 上述议案将提交股东大会审议。议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。31、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议 上述议案将提交股东大会审议。议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。32、关于召开公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的决议 本公司董事会审议同意召开中国民生银行股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的议案。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点,根据监管部门规定选择投票方式,适时向股东发出股东大会通知,并负责筹备上述股东大会的具体事宜。议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。特此公告。中国民生银行股份有限公司董事会
2020年3月30日
公 众号:佳信金融资讯(jiaxinedu)
数据来源:网络
感谢阅读!顺手点一下在看呗~↓
今天买什么股好
600016的民生银行吧,目前银行股里走的最好的,有业绩支撑,又马上在H股上会,看高至9元
民生银行股票历史最高价格
21.002000.12.19.上市日
看看中金黄金还有没有上升空间。还有鑫科材料
489可以趁拉高坚决走人。已经是属于高风险区域了民生银行可以继续关注一下。
【独家】民生银行变阵业绩承压谁之责|金融人·事
察;点击订阅“金融人·事”,先人一步获知独家深度可靠内容。
财新WeNews “金融人·事” 今日更新:
民生银行变阵业绩承压谁之责
图片来源:ICphoto
这家老牌民营股份制银行的业绩压力到底有多大?风险和收益如何平衡?估值如何修复?哪个更紧要?哪个更长远?
民生银行董事会还未启动换届,斗争暗流已涌动。这次,震源恐怕在经营层。
4月29日晚,民生银行(600016.SH/1988.HK)披露一季报。截至2019年3月末,该行总资产6.2万亿元,同比增3.4%;营业收入440亿元,同比增20%;归属于股东净利润160亿元,同比增5.7%。不良贷款率1.75%,较年初下降0.01个百分点;贷款拨备率2.41%,较年初上升0.05个百分点。
这一业绩较为符合市场预期。然而,近年来资本市场对于民生银行似乎并不买账。据多家分析师预期,民生银行A股股价对应2019年0.6-0.7倍市净率(P/B),H股股价对应2019年0.5倍P/B。这一预测值低于行业A股股价对应0.7-0.8倍P/B的平均水平,几乎是业内最低,更要比同为股份制银行的招行1.6倍的P/B值低得多。
2018年,民生银行将分红比例从15%重新提升回30%,向资本市场释放善意信号明显。但跟其它很多银行不同的是,民生银行的股东多为江湖拼杀几十年的民企大佬,对该行的业绩有更明确的诉求。换言之,无从从哪个层面而言,民生银行的业绩压力都很大。
值得注意的是,在一季报发布的同一晚,民生银行发布的另一则公告称,召开了第七届董事会第十五次会议。这次会议审议了“关于本公司内部机构优化调整”的决议。最后方案虽然尚未正式确定下发,但相关人事已经在陆续变动。
“山雨欲来”,一位原民生银行中层评价道 ····· ( 全文长约5000字,财新记者吴红毓然文)
*及时查阅我闻最新内容的五种办法:
1、打开文章链接的页面,点右上角“···”,选“浮窗模式”
2、用收藏功能,收藏“我闻”
版权声明
"金融混业观察"由财新传媒出品。"金融混业观察"所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用
2019年A股分红数据初步分析
2019年A股市场大部分股票已经给出了分红或分红,用工具提取了一下截止在4月30日之前确定2019年年度报告分红在1元以上的股票,一共有1606只。我列出了2019年度分红大于1元的企业,具体如附录1。
我想将用户体验能力用在A股上市公司的分析中,但是每个公司分析肯定不现实,不如分析上市公司中分红表现不错的企业。产品和服务做得好,用户体验一定也会有优势,从长期看公司业绩一定会不错,一定会在股市上表现节节高,这类企业应该具有更美好的未来!
声明:由于下面数据为自动提取,如有不一致或错误信息,请理解本数据源和自动提取过程存在差错,如有误用,本作者和文章不承担相关责任。
假定合理的股价应该为分红至少大于股价的5%,我们设定一个新名词即股息价,每股分红除以5%即是股息价,相当于按照这个买可以得到银行类似的5%年利息。股息价大于现在股价的股票有:
下面数据横屏看可能效果更好。
索引代码 名称 分红 增股 4月30日股价 股息价
9 603156 养元饮品 20.0 2.0 [26.55] 40.0
11 300741 华宝股份 19.8 0.0 [29.01] 39.6
13 601155 新城控股 17.0 0.0 [31.76] 34.0
14 603858 步长制药 16.1 0.0 [22.01] 32.2
17 002299 圣农发展 15.0 0.0 [21.73] 30.0
18 600340 华夏幸福 15.0 3.0 [23.94] 30.0
21 603665 康隆达 15.0 4.8 [24.15] 30.0
32 601088 中国神华 12.6 0.0 [15.93] 25.2
33 600566 济川药业 12.3 0.0 [20.72] 24.6
36 603886 元祖股份 12.0 0.0 [16.34] 24.0
43 000581 威孚高科 11.0 0.0 [20.2] 22.0
48 600188 兖州煤业 10.0 0.0 [8.29] 20.0
49 002737 葵花药业 10.0 0.0 [13.9] 20.0
50 600216 浙江医药 10.0 0.0 [17.88] 20.0
56 002884 凌霄泵业 10.0 0.0 [15.33] 20.0
59 002238 天威视讯 10.0 3.0 [9.58] 20.0
65 002458 益生股份 10.0 7.0 [16.69] 20.0
72 600066 宇通客车 10.0 0.0 [13.04] 20.0
77 000708 中信特钢 10.0 7.0 [16.] 20.0
91 600048 保利地产 8.2 0.0 [16.24] 16.4
93 603365 水星家纺 8.0 0.0 [13.48] 16.0
104 603328 依顿电子 7.5 0.0 [10.34] 15.0
109 002728 特一药业 7.5 0.0 [13.5] 15.0
112 002315 焦点科技 7.5 3.0 [13.85] 15.0
127 603569 长久物流 7.0 0.0 [9.06] 14.0
133 603878 武进不锈 7.0 4.0 [11.23] 14.0
140 600037 歌华有线 6.6 0.0 [8.44] 13.2
145 601566 九牧王 6.5 0.0 [9.74] 13.0
148 000156 华数传媒 6.3 0.0 [9.56] 12.6
150 601098 中南传媒 6.2 0.0 [10.93] 12.4
155 002674 兴业科技 6.0 0.0 [8.21] 12.0
156 600985 淮北矿业 6.0 0.0 [8.47] 12.0
167 603615 茶花股份 6.0 0.0 [8.5] 12.0
169 300107 建新股份 6.0 0.0 [6.21] 12.0
173 600000 浦发银行 6.0 0.0 [10.63] 12.0
182 600188 兖州煤业 5.8 0.0 [8.29] 11.6
201 600548 深高速 5.2 0.0 [9.74] 10.4
214 300193 佳士科技 5.0 0.0 [7.28] 10.0
216 600479 千金药业 5.0 0.0 [8.71] 10.0
217 600153 建发股份 5.0 0.0 [8.37] 10.0
218 000830 鲁西化工 5.0 0.0 [7.84] 10.0
226 600603 广汇物流 5.0 0.0 [5.18] 10.0
243 603001 奥康国际 5.0 0.0 [7.59] 10.0
250 002327 富安娜 5.0 0.0 [7.29] 10.0
267 002293 罗莱生活 5.0 0.0 [9.05] 10.0
272 601006 大秦铁路 4.8 0.0 [7.18] 9.6
273 002146 荣盛发展 4.8 0.0 [8.1] 9.6
282 603980 吉华集团 4.5 0.0 [6.88] 9.0
283 600064 南京高科 4.5 0.0 [8.88] 9.0
284 002563 森马服饰 4.5 0.0 [7.14] 9.0
287 601003 柳钢股份 4.5 0.0 [5.] 9.0
296 000656 金科股份 4.5 0.0 [7.96] 9.0
309 600681 百川能源 4.3 0.0 [5.45] 8.6
319 000429 粤高速A 4.2 0.0 [7.4] 8.4
320 601838 成都银行 4.2 0.0 [7.75] 8.4
322 000036 华联控股 4.0 0.0 [3.97] 8.0
325 603167 渤海轮渡 4.0 0.0 [7.89] 8.0
332 002128 露天煤业 4.0 0.0 [7.86] 8.0
340 600376 首开股份 4.0 0.0 [6.64] 8.0
343 002003 伟星股份 4.0 0.0 [5.55] 8.0
350 600325 华发股份 4.0 0.0 [6.71] 8.0
351 600395 盘江股份 4.0 0.0 [5.12] 8.0
356 002333 *ST罗普 4.0 0.0 [4.23] 8.0
357 603900 莱绅通灵 4.0 0.0 [7.04] 8.0
360 300215 电科院 4.0 0.0 [6.75] 8.0
364 002534 杭锅股份 4.0 0.0 [7.92] 8.0
366 002367 康力电梯 4.0 0.0 [7.89] 8.0
371 002763 汇洁股份 4.0 0.0 [7.16] 8.0
374 600606 绿地控股 4.0 0.0 [5.66] 8.0
378 601009 南京银行 3.9 0.0 [7.69] 7.8
383 600350 山东高速 3.8 0.0 [5.85] 7.6
385 000090 天健集团 3.8 0.0 [6.39] 7.6
397 600016 民生银行 3.7 0.0 [5.89] 7.4
412 600971 恒源煤电 3.5 0.0 [4.94] 7.0
435 601216 君正集团 3.5 0.0 [2.87] 7.0
444 002303 美盈森 3.3 0.0 [4.67] 6.6
454 601019 山东出版 3.2 0.0 [6.28] 6.4
458 601328 交通银行 3.2 0.0 [5.18] 6.4
463 601169 北京银行 3.1 0.0 [4.98] 6.2
471 601958 金钼股份 3.0 0.0 [5.91] 6.0
476 000718 苏宁环球 3.0 0.0 [3.33] 6.0
500 601666 平煤股份 3.0 0.0 [4.2] 6.0
507 600594 益佰制药 3.0 0.0 [5.48] 6.0
509 601636 旗滨集团 3.0 0.0 [5.26] 6.0
534 600828 茂业商业 3.0 0.0 [3.76] 6.0
537 600738 兰州民百 3.0 0.0 [5.55] 6.0
539 002099 海翔药业 3.0 0.0 [5.98] 6.0
540 600282 南钢股份 3.0 0.0 [3.19] 6.0
547 600970 中材国际 3.0 0.0 [5.84] 6.0
556 001696 宗申动力 3.0 0.0 [5.98] 6.0
568 002775 文科园林 3.0 0.0 [5.05] 6.0
587 600348 阳泉煤业 2.8 0.0 [4.44] 5.6
591 600019 宝钢股份 2.8 0.0 [4.87] 5.6
600 600724 宁波富达 2.7 0.0 [4.38] 5.4
612 601398 工商银行 2.6 0.0 [5.17] 5.2
613 600823 世茂股份 2.6 0.0 [4.15] 5.2
617 600873 梅花生物 2.6 0.0 [4.56] 5.2
636 000932 华菱钢铁 2.5 0.0 [3.99] 5.0
637 002550 千红制药 2.5 0.0 [4.5] 5.0
671 300230 永利股份 2.5 0.0 [4.8] 5.0
672 002516 旷达科技 2.5 0.0 [3.18] 5.0
696 600704 物产中大 2.5 0.0 [4.68] 5.0
793 600023 浙能电力 2.0 0.0 [3.49] 4.0
957 601988 中国银行 1.9 0.0 [3.48] 3.8
984 601288 农业银行 1.8 0.0 [3.46] 3.6
1001 600790 轻纺城 1.8 0.0 [3.16] 3.6
1007 600025 华能水电 1.8 0.0 [3.55] 3.6
1077 601188 龙江交通 1.6 0.0 [2.73] 3.2
1110 601588 北辰实业 1.5 0.0 [2.73] 3.0
1244 600863 内蒙华电 1.3 0.0 [2.53] 2.6
1308 600743 华远地产 1.2 0.0 [2.3] 2.4
欢迎有兴趣的朋友一起探讨股市公司的用户体验和未来趋势,让我们一起更加深入了解这个社会。
附录1 A股分红大于1元的上市公司
索引 股票代号 公司名称 分红 增股 4月30日的股价
0 600519 贵州茅台 170.3 0.0 [1265.7]
1 603444 吉比特 50.0 0.0 [378.77]
2 603195 公牛集团 38.0 0.0 [150.27]
3 002304 洋河股份 30.0 0.0 [98.44]
4 000538 云南白药 30.0 0.0 [90.32]
5 300695 兆丰股份 30.0 0.0 [62.91]
6 002869 金溢科技 21.8 5.0 [71.9]
7 300773 拉卡拉 20.0 10.0 [69.6]
8 600585 海螺水泥 20.0 0.0 [59.96]
9 603156 养元饮品 20.0 2.0 [26.55]
10 688169 石头科技 20.0 0.0 [376.]
11 300741 华宝股份 19.8 0.0 [29.01]
12 300530 达志科技 18.8 5.0 [51.4]
13 601155 新城控股 17.0 0.0 [31.76]
14 603858 步长制药 16.1 0.0 [22.01]
15 300552 万集科技 16.0 8.0 [74.54]
16 000333 美的集团 16.0 0.0 [53.75]
17 002299 圣农发展 15.0 0.0 [21.73]
18 600340 华夏幸福 15.0 3.0 [23.94]
19 603579 荣泰健康 15.0 0.0 [32.28]
20 688399 硕世生物 15.0 0.0 [120.41]
21 603665 康隆达 15.0 4.8 [24.15]
22 000596 古井贡酒 15.0 0.0 [134.89]
23 603589 口子窖 15.0 0.0 [41.21]
24 300760 迈瑞医疗 15.0 0.0 [256.3]
25 600779 水井坊 14.5 0.0 [46.1]
26 601336 新华保险 14.1 0.0 [44.95]
27 600132 重庆啤酒 14.0 0.0 [54.44]
28 002032 苏泊尔 13.3 0.0 [65.88]
29 600309 万华化学 13.0 0.0 [45.]
30 600563 法拉电子 13.0 0.0 [52.63]
31 601318 中国平安 13.0 0.0 [74.46]
32 601088 中国神华 12.6 0.0 [15.93]
33 600566 济川药业 12.3 0.0 [20.72]
34 600801 华新水泥 12.1 0.0 [26.55]
35 000651 格力电器 12.0 0.0 [54.77]
36 603886 元祖股份 12.0 0.0 [16.34]
37 600036 招商银行 12.0 0.0 [35.09]
38 601601 中国太保 12.0 0.0 [30.77]
39 603816 顾家家居 11.7 0.0 [39.86]
40 002916 深南电路 11.5 4.0 [233.4]
41 600612 老凤祥 11.5 0.0 [41.09]
42 000513 丽珠集团 11.5 0.0 [39.78]
43 000581 威孚高科 11.0 0.0 [20.2]
44 603833 欧派家居 10.9 4.0 [106.37]
45 603288 海天味业 10.8 2.0 [122.93]
46 600211 西藏药业 10.6 4.0 [27.3]
47 000002 万科A 10.5 0.0 [26.8]
48 600188 兖州煤业 10.0 0.0 [8.29]
49 002737 葵花药业 10.0 0.0 [13.9]
50 600216 浙江医药 10.0 0.0 [17.88]
51 688358 祥生医疗 10.0 0.0 [72.33]
52 601799 星宇股份 10.0 0.0 [99.21]
53 603868 飞科电器 10.0 0.0 [34.83]
54 603610 麒盛科技 10.0 3.8 [38.87]
55 300769 德方纳米 10.0 0.0 [150.46]
56 002884 凌霄泵业 10.0 0.0 [15.33]
57 603587 地素时尚 10.0 2.0 [21.55]
58 000661 长春高新 10.0 10.0 [595.88]
59 002238 天威视讯 10.0 3.0 [9.58]
60 300795 米奥会展 10.0 0.0 [20.8]
61 300498 温氏股份 10.0 2.0 [30.23]
62 002959 小熊电器 10.0 3.0 [101.3]
63 603871 嘉友国际 10.0 4.0 [27.49]
64 688029 南微医学 10.0 0.0 [182.75]
65 002458 益生股份 10.0 7.0 [16.69]
66 300792 壹网壹创 10.0 8.0 [280.32]
67 300782 卓胜微 10.0 0.0 [637.61]
68 002940 昂利康 10.0 0.0 [46.66]
69 603489 八方股份 10.0 0.0 [85.9]
70 300782 卓胜微 10.0 8.0 [637.61]
71 603866 桃李面包 10.0 0.0 [49.08]
72 600066 宇通客车 10.0 0.0 [13.04]
73 000895 双汇发展 10.0 0.0 [40.41]
74 603208 江山欧派 10.0 3.0 [113.48]
75 300751 迈为股份 10.0 0.0 [171.54]
76 300761 立华股份 10.0 0.0 [42.41]
77 000708 中信特钢 10.0 7.0 [16.]
78 002925 盈趣科技 10.0 0.0 [52.8]
79 688199 久日新材 10.0 0.0 [50.5]
80 300763 锦浪科技 10.0 0.0 [67.65]
81 300529 健帆生物 9.0 9.0 [111.22]
82 300770 新媒股份 9.0 8.0 [154.9]
83 300628 亿联网络 9.0 5.0 [90.53]
84 000672 上峰水泥 9.0 0.0 [25.49]
85 600809 山西汾酒 9.0 0.0 [107.31]
86 603658 安图生物 9.0 0.0 [134.6]
87 600104 上汽集团 8.8 0.0 [18.9]
88 688018 乐鑫科技 8.8 0.0 [190.13]
89 001979 招商蛇口 8.3 0.0 [17.12]
90 600436 片仔癀 8.2 0.0 [140.25]
91 600048 保利地产 8.2 0.0 [16.24]
92 600887 伊利股份 8.1 0.0 [29.24]
93 603365 水星家纺 8.0 0.0 [13.48]
94 002970 锐明技术 8.0 10.0 [105.93]
95 603393 新天然气 8.0 4.0 [43.65]
96 603160 汇顶科技 8.0 0.0 [236.25]
97 300417 南华仪器 8.0 7.0 [33.63]
98 002690 美亚光电 8.0 0.0 [42.05]
99 600009 上海机场 7.9 0.0 [70.7]
100 600694 大商股份 7.7 0.0 [22.26]
101 601166 兴业银行 7.6 0.0 [16.62]
102 000048 京基智农 7.5 0.0 [25.01]
103 300653 正海生物 7.5 5.0 [79.23]
104 603328 依顿电子 7.5 0.0 [10.34]
105 603096 新经典 7.5 0.0 [57.52]
106 600660 福耀玻璃 7.5 0.0 [19.79]
107 002841 视源股份 7.5 0.0 [76.04]
108 601318 中国平安 7.5 0.0 [74.46]
109 002728 特一药业 7.5 0.0 [13.5]
110 603115 海星股份 7.5 0.0 [16.78]
111 603908 牧高笛 7.5 0.0 [22.44]
112 002315 焦点科技 7.5 3.0 [13.85]
113 688188 柏楚电子 7.4 0.0 [138.9]
114 601628 中国人寿 7.3 0.0 [28.54]
115 600729 重庆百货 7.3 0.0 [27.06]
116 688196 卓越新能 7.2 0.0 [35.01]
117 601888 中国国旅 7.2 0.0 [91.3]
118 002975 博杰股份 7.2 10.0 [118.15]
119 603458 勘设股份 7.0 3.0 [20.35]
120 300758 七彩化学 7.0 8.0 [31.35]
121 300533 冰川网络 7.0 5.0 [46.8]
122 603995 甬金股份 7.0 0.0 [21.5]
123 002415 海康威视 7.0 0.0 [32.06]
124 000049 德赛电池 7.0 0.0 [37.1]
125 000789 万年青 7.0 0.0 [14.67]
126 603877 太平鸟 7.0 0.0 [14.28]
127 603569 长久物流 7.0 0.0 [9.06]
128 300690 双一科技 7.0 0.0 [23.82]
129 603198 迎驾贡酒 7.0 0.0 [16.25]
130 000869 张裕A 7.0 0.0 [24.27]
131 300807 天迈科技 7.0 0.0 [36.89]
132 688366 昊海生科 7.0 0.0 [75.71]
133 603878 武进不锈 7.0 4.0 [11.23]
134 002557 洽洽食品 7.0 0.0 [48.08]
135 603368 柳药股份 6.8 4.0 [33.67]
136 600900 长江电力 6.8 0.0 [17.45]
137 688036 传音控股 6.8 0.0 [54.5]
138 600383 金地集团 6.7 0.0 [13.43]
139 603801 志邦家居 6.6 0.0 [23.]
140 600037 歌华有线 6.6 0.0 [8.44]
141 603737 三棵树 6.6 4.0 [107.51]
142 688028 沃尔德 6.5 0.0 [45.8]
143 600486 扬农化工 6.5 0.0 [75.3]
144 688016 心脉医疗 6.5 0.0 [192.02]
145 601566 九牧王 6.5 0.0 [9.74]
146 002912 中新赛克 6.5 6.0 [181.8]
147 600511 国药股份 6.4 0.0 [31.2]
148 000156 华数传媒 6.3 0.0 [9.56]
149 002968 新大正 6.2 5.0 [56.29]
150 601098 中南传媒 6.2 0.0 [10.93]
151 002626 金达威 6.0 0.0 [20.07]
152 603360 百傲化学 6.0 4.0 [19.02]
153 300616 尚品宅配 6.0 0.0 [67.55]
154 002947 恒铭达 6.0 0.0 [46.12]
155 002674 兴业科技 6.0 0.0 [8.21]
156 600985 淮北矿业 6.0 0.0 [8.47]
157 603217 元利科技 6.0 4.0 [38.87]
158 002335 科华恒盛 6.0 0.0 [21.96]
159 300813 泰林生物 6.0 0.0 [54.28]
160 600754 锦江酒店 6.0 0.0 [29.32]
161 603586 金麒麟 6.0 0.0 [15.5]
162 000028 国药一致 6.0 0.0 [41.28]
163 603233 大参林 6.0 2.0 [65.68]
164 603556 海兴电力 6.0 0.0 [15.06]
165 601100 恒立液压 6.0 4.8 [69.4]
166 002950 奥美医疗 6.0 5.0 [32.25]
167 603615 茶花股份 6.0 0.0 [8.5]
168 002901 大博医疗 6.0 0.0 [83.1]
169 300107 建新股份 6.0 0.0 [6.21]
170 603279 景津环保 6.0 0.0 [20.69]
171 002833 弘亚数控 6.0 6.0 [38.3]
172 603585 苏利股份 6.0 0.0 [17.85]
173 600000 浦发银行 6.0 0.0 [10.63]
174 603788 宁波高发 6.0 0.0 [15.46]
175 603187 海容冷链 6.0 4.0 [27.34]
176 688200 华峰测控 6.0 0.0 [232.65]
177 002601 龙蟒佰利 6.0 0.0 [16.66]
178 002234 民和股份 6.0 0.0 [23.76]
179 600332 白云山 5.9 0.0 [30.9]
180 603605 珀莱雅 5.9 0.0 [128.56]
181 002242 九阳股份 5.8 0.0 [31.4]
182 600188 兖州煤业 5.8 0.0 [8.29]
183 600720 祁连山 5.8 0.0 [16.51]
184 603283 赛腾股份 5.6 0.0 [36.81]
185 300569 天能重工 5.6 7.0 [14.85]
186 603037 凯众股份 5.5 0.0 [15.35]
187 000951 中国重汽 5.5 0.0 [24.65]
188 603806 福斯特 5.5 4.0 [48.55]
189 600600 青岛啤酒 5.5 0.0 [52.75]
190 603755 日辰股份 5.5 0.0 [53.09]
191 002572 索菲亚 5.5 0.0 [18.85]
192 300785 值得买 5.5 5.0 [172.86]
193 002233 塔牌集团 5.5 0.0 [13.35]
194 002714 牧原股份 5.5 7.0 [127.4]
195 002677 浙江美大 5.4 0.0 [10.93]
196 603016 新宏泰 5.4 0.0 [23.68]
197 002597 金禾实业 5.4 0.0 [20.24]
198 603517 绝味食品 5.3 0.0 [52.96]
199 600570 恒生电子 5.3 3.0 [102.61]
200 600897 厦门空港 5.2 0.0 [17.75]
201 600548 深高速 5.2 0.0 [9.74]
202 600449 宁夏建材 5.1 0.0 [14.8]
203 000877 天山股份 5.1 0.0 [12.02]
204 300781 因赛集团 5.1 0.0 [28.91]
205 002142 宁波银行 5.0 0.0 [26.05]
206 300349 金卡智能 5.0 0.0 [14.91]
207 300122 智飞生物 5.0 0.0 [79.16]
208 603214 爱婴室 5.0 4.0 [28.32]
209 601877 正泰电器 5.0 0.0 [24.9]
210 603708 家家悦 5.0 0.0 [34.74]
211 300617 安靠智电 5.0 3.0 [26.49]
212 002294 信立泰 5.0 0.0 [18.72]
213 300702 天宇股份 5.0 0.0 [77.41]
214 300193 佳士科技 5.0 0.0 [7.28]
215 603590 康辰药业 5.0 0.0 [32.86]
216 600479 千金药业 5.0 0.0 [8.71]
217 600153 建发股份 5.0 0.0 [8.37]
218 000830 鲁西化工 5.0 0.0 [7.84]
219 688357 建龙微纳 5.0 0.0 [43.08]
220 002847 盐津铺子 5.0 0.0 [75.69]
221 300801 泰和科技 5.0 8.0 [20.21]
222 603730 岱美股份 5.0 4.5 [29.81]
223 002911 佛燃能源 5.0 0.0 [15.92]
224 002802 洪汇新材 5.0 0.0 [18.44]
225 603239 浙江仙通 5.0 0.0 [12.55]
226 600603 广汇物流 5.0 0.0 [5.18]
227 002913 奥士康 5.0 0.0 [60.25]
228 603583 捷昌驱动 5.0 4.0 [49.49]
229 002821 凯莱英 5.0 0.0 [188.73]
230 300787 海能实业 5.0 5.0 [52.63]
231 300776 帝尔激光 5.0 6.0 [127.9]
232 603800 道森股份 5.0 0.0 [11.15]
233 688089 嘉必优 5.0 0.0 [37.]
234 688020 方邦股份 5.0 0.0 [100.92]
235 300417 南华仪器 5.0 0.0 [33.63]
236 002242 九阳股份 5.0 0.0 [31.4]
237 002938 鹏鼎控股 5.0 0.0 [41.79]
238 300661 圣邦股份 5.0 5.0 [315.42]
239 688300 联瑞新材 5.0 0.0 [55.42]
240 300699 光威复材 5.0 0.0 [54.72]
241 688026 洁特生物 5.0 0.0 [61.98]
242 688186 广大特材 5.0 0.0 [29.85]
243 603001 奥康国际 5.0 0.0 [7.59]
244 300776 帝尔激光 5.0 0.0 [127.9]
245 002001 新和成 5.0 0.0 [27.29]
246 603013 亚普股份 5.0 0.0 [13.88]
247 300778 新城市 5.0 2.5 [31.44]
248 002508 老板电器 5.0 0.0 [31.88]
